Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Reschensee 2010 - Lauf 1


Kategorie: Men Board

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 1 Brandstätter, Hardy AT HB 2 0 0 0 2 0 2 1
2 56 Haberkorn, Fabian GER HB 0 0 3 0 3 0 3 2
3 57 Palmers, Oliver AT HB 5 0 2 0 7 0 7 3
4 52 Korb, Alex GER HB 3 0 4 0 7 0 7 4
5 2 Müller, Peter GER HB 4 0 5 0 9 0 9 5
6 36 Panny, Oliver AUT HB 7 0 6 0 13 0 13 6
7 47 Weinreich, Bernhard GER HB 6 0 7 0 13 0 13 6
8 42 Vecan, Viktor CZ HB 8 0 9 0 17 0 17 8
9 38 Ronald, Rotter AUT HB 9 0 11 0 20 0 20 9
10 48 Malina, Michael GER HB 12 0 10 0 22 0 22 10
11 9 Schnell, Benjamin GER HB 10 0 13 0 23 0 23 11
12 8 Heinritz, Oliver GER HB 11 0 12 0 23 0 23 12
13 17 Maus, Michael GER HB 19 0 8 0 27 0 27 13
14 10 Gurdan, Daniel GER HB 14 0 14 0 28 0 28 14
15 35 Karel, Jan CZ HB 17 0 15 0 32 0 32 15
16 46 Bernecker, Marko GER HB 18 0 16 0 34 0 34 16
17 49 Zanoni, Max ITA HB 13 0 22 0 35 0 35 17
18 26 Schiegnitz, Jan GER HB 15 0 22 0 37 0 37 18
19 12 Lietz, Winfried AUT HB 16 0 22 0 38 0 38 19
20 31 Kiebeler, Jakob GER HB 22 0 22 0 44 0 44 20
21 44 Meum, Remi NOR HB 22 0 22 0 44 0 44 20

Kategorie: Women Board

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 55 Tonak, Iris GER DB 0 0 0 0 0 0 0 1
2 24 Holliger, Rahel CH DB 4 0 2 0 6 0 6 2
3 58 Onarheim Moelgaard, Caroline NOR DB 2 0 7 0 9 0 9 3
4 22 Kieker, Judith GER DB 7 0 3 0 10 0 10 4
5 25 Berz, Astrid CH DB 3 0 7 0 10 0 10 4
6 43 Hodits, Ulrike AUT DB 7 0 7 0 14 0 14 6

Kategorie: Men Ski

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 18 Pompl, Markus GER HS 0 0 0 0 0 0 0 1
2 29 Rinnerthaler, Willy AT HS 4 0 2 0 6 0 6 2
3 23 Kaspar, Michael CH HS 2 0 4 0 6 0 6 2
4 7 Gruber, Florian GER HS 3 0 5 0 8 0 8 4
5 37 Chmielorz, Klaus GER HS 6 0 6 0 12 0 12 5
6 6 Gruber, Erwin GER HS 5 0 8 0 13 0 13 6
7 53 Schur, Daniel AT HS 7 0 7 0 14 0 14 7
8 40 Hund, Marian GER HS 12 0 3 0 15 0 15 8
9 45 Sill, Bernd GER HS 8 0 9 0 17 0 17 9
10 50 Reiter, Johannes AT HS 9 0 11 0 20 0 20 10
11 13 Boess, Dietmar GER HS 10 0 13 0 23 0 23 11
12 3 Werth, Leo ITA HS 11 0 17 0 28 0 28 12
13 19 Müller, Dirk GER HS 15 1(+1) 12 0 27 1 28 13
14 20 Kern, Alexander GER HS 20 0 10 0 30 0 30 14
15 4 Volk, Christoph GER HS 13 0 18 0 31 0 31 15
16 15 Zeller, Johannes GER HS 18 0 14 0 32 0 32 16
17 32 Kiebeler, Xaver GER HS 17 0 16 0 33 0 33 17
18 11 Maus, Jannis GER HS 22 0 15 0 37 0 37 18
19 5 Wendt, Willy GER HS 16 0 21 0 37 0 37 19
20 54 Traxler, Gerald AT HS 14 0 22 1(+1) 36 1 37 20
21 33 Vassalli, Luca ITA HS 21 0 20 0 41 0 41 21
22 16 Zeller, Hansi GER HS 23 0 19 0 42 0 42 22
23 21 Kern, Chritoph GER HS 19 0 25 0 44 0 44 23
24 28 Kaupang, Björn NOR HS 25 0 25 0 50 0 50 24

Kategorie: Women Ski

Pilot R1 R2 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPGesGes
1 27 Schibevag, Kari NOR DS 0 0 0 0 0 0 0 1
2 30 Pearson, Ginette CAN DS 2 0 2 0 4 0 4 2
3 14 Iblerova, Zuzana CZ DS 3 0 3 0 6 0 6 3