Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Reschensee 2010 - Lauf 1


Kategorie: Men Board

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 56 Haberkorn, Fabian GER HB 0 0 3 0 2 0 5 0 5 1
2 1 Brandstätter, Hardy AT HB 2 0 0 0 5 0 7 0 7 2
3 2 Müller, Peter GER HB 4 0 5 0 0 0 9 0 9 3
4 52 Korb, Alex GER HB 3 0 4 0 3 0 10 0 10 4
5 57 Palmers, Oliver AT HB 5 0 2 0 4 0 11 0 11 5
6 47 Weinreich, Bernhard GER HB 6 0 7 0 6 0 19 0 19 6
7 42 Vecan, Viktor CZ HB 8 0 9 0 11 0 28 0 28 7
8 38 Ronald, Rotter AUT HB 10 0 11 0 10 1(+1) 31 1 32 8
9 54 Traxler, Gerald AT HB 9 0 17 0 8 0 34 0 34 9
10 17 Maus, Michael GER HB 20 0 8 0 7 0 35 0 35 10
11 36 Panny, Oliver AUT HB 7 0 6 0 23 0 36 0 36 11
12 9 Schnell, Benjamin GER HB 11 0 13 0 12 0 36 0 36 12
13 48 Malina, Michael GER HB 13 0 10 0 14 0 37 0 37 13
14 10 Gurdan, Daniel GER HB 15 0 14 0 9 0 38 0 38 14
15 8 Heinritz, Oliver GER HB 12 0 12 0 17 0 41 0 41 15
16 46 Bernecker, Marko GER HB 19 0 16 0 13 0 48 0 48 16
17 35 Karel, Jan CZ HB 18 0 15 0 16 0 49 0 49 17
18 49 Zanoni, Max ITA HB 14 0 23 0 23 0 60 0 60 18
19 31 Kiebeler, Jakob GER HB 23 0 23 0 15 0 61 0 61 19
20 26 Schiegnitz, Jan GER HB 16 0 23 0 23 0 62 0 62 20
21 12 Lietz, Winfried AUT HB 17 0 23 0 23 0 63 0 63 21
22 44 Meum, Remi NOR HB 23 0 23 0 23 0 69 0 69 22

Kategorie: Women Board

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 55 Tonak, Iris GER DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 22 Kieker, Judith GER DB 7 0 3 0 2 0 12 0 12 2
3 24 Holliger, Rahel CH DB 4 0 2 0 7 0 13 0 13 3
4 58 Onarheim Moelgaard, Caroline NOR DB 2 0 7 0 7 0 16 0 16 4
5 25 Berz, Astrid CH DB 3 0 7 0 7 0 17 0 17 5
6 43 Hodits, Ulrike AUT DB 7 0 7 0 7 0 21 0 21 6

Kategorie: Men Ski

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 18 Pompl, Markus GER HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 23 Kaspar, Michael CH HS 2 0 4 0 2 0 8 0 8 2
3 7 Gruber, Florian GER HS 3 0 5 0 3 0 11 0 11 3
4 29 Rinnerthaler, Willy AT HS 4 0 2 0 7 0 13 0 13 4
5 37 Chmielorz, Klaus GER HS 6 0 6 0 4 0 16 0 16 5
6 6 Gruber, Erwin GER HS 5 0 8 0 8 0 21 0 21 6
7 45 Sill, Bernd GER HS 8 0 9 0 9 0 26 0 26 7
8 50 Reiter, Johannes AT HS 9 0 11 0 10 0 30 0 30 8
9 19 Müller, Dirk GER HS 14 1(+1) 12 0 5 0 31 1 32 9
10 13 Boess, Dietmar GER HS 10 0 13 0 11 0 34 0 34 10
11 20 Kern, Alexander GER HS 19 0 10 0 6 0 35 0 35 11
12 53 Schur, Daniel AT HS 7 0 7 0 25 0 39 0 39 12
13 40 Hund, Marian GER HS 12 0 3 0 25 0 40 0 40 13
14 4 Volk, Christoph GER HS 13 0 18 0 12 0 43 0 43 14
15 15 Zeller, Johannes GER HS 17 0 14 0 13 0 44 0 44 15
16 32 Kiebeler, Xaver GER HS 16 0 16 0 14 0 46 0 46 16
17 3 Werth, Leo ITA HS 11 0 17 0 20 1(+1) 48 1 49 17
18 5 Wendt, Willy GER HS 15 0 21 0 16 0 52 0 52 18
19 16 Zeller, Hansi GER HS 22 0 19 0 15 0 56 0 56 19
20 33 Vassalli, Luca ITA HS 20 0 20 0 17 0 57 0 57 20
21 11 Maus, Jannis GER HS 21 0 15 0 25 0 61 0 61 21
22 21 Kern, Chritoph GER HS 18 0 25 0 18 0 61 0 61 22
23 60 Christl, Elias AUT HS 25 0 25 0 19 0 69 0 69 23
24 28 Kaupang, Björn NOR HS 25 0 25 0 25 0 75 0 75 24

Kategorie: Women Ski

Pilot R1 R2 R3 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 27 Schibevag, Kari NOR DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 30 Pearson, Ginette CAN DS 2 0 2 0 2 0 6 0 6 2
3 14 Iblerova, Zuzana CZ DS 3 0 3 0 3 0 9 0 9 3