Regatta Software, registered to: German Parakart Association

home

Reschensee 2010 - Lauf 1


Kategorie: Men Board

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 56 Haberkorn, Fabian GER HB 0 0 (3) 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 1
2 1 Brandstätter, Hardy AT HB 2 0 0 0 5 0 3 0 (10) 0 10 0 10 2
3 52 Korb, Alex GER HB 3 0 4 0 3 0 (5) 0 0 0 10 0 10 3
4 57 Palmers, Oliver AT HB (5) 0 2 0 4 0 2 0 3 0 11 0 11 4
5 2 Müller, Peter GER HB 4 0 5 0 0 0 4 0 (5) 0 13 0 13 5
6 17 Maus, Michael GER HB (20) 0 8 0 7 0 6 0 4 0 25 0 25 6
7 9 Schnell, Benjamin GER HB 11 0 (13) 0 12 0 7 0 6 0 36 0 36 7
8 42 Vecan, Viktor CZ HB 8 0 9 0 (11) 0 9 0 11 0 37 0 37 8
9 54 Traxler, Gerald AT HB 9 0 (17) 0 8 0 14 0 7 0 38 0 38 9
10 48 Malina, Michael GER HB 13 0 10 0 (14) 0 8 0 9 0 40 0 40 10
11 47 Weinreich, Bernhard GER HB 6 0 7 0 6 0 (23) 0 23 0 42 0 42 11
12 38 Ronald, Rotter AUT HB 10 0 11 0 10 1(+1) 12 0 (14) 0 43 1 44 12
13 46 Bernecker, Marko GER HB (19) 0 16 0 13 0 11 0 8 0 48 0 48 13
14 10 Gurdan, Daniel GER HB (15) 0 14 0 9 0 13 0 12 0 48 0 48 14
15 8 Heinritz, Oliver GER HB 12 0 12 0 (17) 0 10 0 15 0 49 0 49 15
16 36 Panny, Oliver AUT HB 7 0 6 0 23 0 (23) 0 23 0 59 0 59 16
17 31 Kiebeler, Jakob GER HB 23 0 (23) 0 15 0 15 0 13 0 66 0 66 17
18 35 Karel, Jan CZ HB 18 0 15 0 16 0 (23) 0 23 0 72 0 72 18
19 49 Zanoni, Max ITA HB 14 0 23 0 23 0 (23) 0 23 0 83 0 83 19
20 26 Schiegnitz, Jan GER HB 16 0 23 0 23 0 (23) 0 23 0 85 0 85 20
21 12 Lietz, Winfried AUT HB 17 0 23 0 23 0 (23) 0 23 0 86 0 86 21
22 44 Meum, Remi NOR HB 23 0 23 0 23 0 (23) 0 23 0 92 0 92 22

Kategorie: Women Board

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 55 Tonak, Iris GER DB 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 24 Holliger, Rahel CH DB 4 0 2 0 (7) 0 2 0 2 0 10 0 10 2
3 22 Kieker, Judith GER DB (7) 0 3 0 2 0 3 0 3 0 11 0 11 3
4 58 Onarheim Moelgaard, Caroline NOR DB 2 0 7 0 (7) 0 4 0 7 0 20 0 20 4
5 25 Berz, Astrid CH DB 3 0 7 0 7 0 (7) 0 7 0 24 0 24 5
6 43 Hodits, Ulrike AUT DB 7 0 7 0 7 0 (7) 0 7 0 28 0 28 6

Kategorie: Men Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 18 Pompl, Markus GER HS 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 23 Kaspar, Michael CH HS 2 0 (4) 0 2 0 2 0 2 0 8 0 8 2
3 29 Rinnerthaler, Willy AT HS 4 0 2 0 (7) 0 4 0 4 0 14 0 14 3
4 7 Gruber, Florian GER HS 3 0 5 0 3 0 (9) 0 3 0 14 0 14 4
5 37 Chmielorz, Klaus GER HS 6 0 6 0 4 0 3 0 (10) 0 19 0 19 5
6 6 Gruber, Erwin GER HS 5 0 8 0 8 0 (18) 0 6 0 27 0 27 6
7 20 Kern, Alexander GER HS (19) 0 10 0 6 0 7 0 7 0 30 0 30 7
8 45 Sill, Bernd GER HS 8 0 9 0 9 0 5 0 (11) 0 31 0 31 8
9 19 Müller, Dirk GER HS (14) 1(+1) 12 0 5 0 6 0 8 0 31 1 32 9
10 4 Volk, Christoph GER HS 13 0 (18) 0 12 0 8 0 5 0 38 0 38 10
11 50 Reiter, Johannes AT HS 9 0 (11) 0 10 0 11 0 9 0 39 0 39 11
12 13 Boess, Dietmar GER HS 10 0 13 0 11 0 17 0 (20) 0 51 0 51 12
13 32 Kiebeler, Xaver GER HS 16 0 (16) 0 14 0 10 0 13 0 53 0 53 13
14 3 Werth, Leo ITA HS 11 0 17 0 (20) 1(+1) 13 0 12 0 53 1 54 14
15 15 Zeller, Johannes GER HS 17 0 14 0 13 0 16 0 (17) 0 60 0 60 15
16 53 Schur, Daniel AT HS 7 0 7 0 25 0 (25) 0 25 0 64 0 64 16
17 40 Hund, Marian GER HS 12 0 3 0 25 0 (25) 0 25 0 65 0 65 17
18 11 Maus, Jannis GER HS 21 0 15 0 (25) 0 15 0 14 0 65 0 65 18
19 33 Vassalli, Luca ITA HS 20 0 (20) 0 17 0 12 0 18 0 67 0 67 19
20 21 Kern, Chritoph GER HS 18 0 (25) 0 18 0 14 0 19 0 69 0 69 20
21 16 Zeller, Hansi GER HS (22) 0 19 0 15 0 19 0 16 0 69 0 69 21
22 5 Wendt, Willy GER HS 15 0 (21) 0 16 0 20 0 21 0 72 0 72 22
23 60 Christl, Elias AUT HS 25 0 (25) 0 19 0 21 0 15 0 80 0 80 23
24 28 Kaupang, Björn NOR HS 25 0 25 0 (25) 0 25 0 22 0 97 0 97 24

Kategorie: Women Ski

Pilot R1 R2 R3 R4 R5 Summe Rang
#NrNameClubKatPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPPktStPGesGes
1 27 Schibevag, Kari NOR DS 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 1
2 30 Pearson, Ginette CAN DS 2 0 2 0 2 0 (2) 0 2 0 8 0 8 2
3 14 Iblerova, Zuzana CZ DS 3 0 3 0 3 0 (3) 0 3 0 12 0 12 3